
提款紀錄
查看您的提款申請與處理進度
| 申請時間 | 提款方式 | 金額 | 手續費 | 實收金額 | 狀態 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-20 07:30:22 | 銀行轉帳 **** 8888 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 已完成 | |
2024-05-20 01:14:33 | USDT (TRC20) **** 6f3a | 5,000.00 | 10.00 | 4,990.00 | 已完成 | |
2024-05-19 14:45:11 | 銀行轉帳 **** 8888 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 處理中 | |
2024-05-19 06:18:07 | USDT (ERC20) **** 2b7d | 8,000.00 | 20.00 | 7,980.00 | 處理中 | |
2024-05-18 11:33:56 | 電子錢包 Skrill **** 1234 | 3,000.00 | 15.00 | 2,985.00 | 已完成 | |
2024-05-17 03:09:45 | 銀行轉帳 **** 8888 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 已拒絕 資料不符 | |
2024-05-16 08:22:31 | USDT (TRC20) **** 8a1c | 2,500.00 | 10.00 | 2,490.00 | 已完成 | |
2024-05-15 00:55:18 | 銀行轉帳 **** 6666 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 已完成 |
